Nouveau produit
Stock fournisseur
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Compatibilité: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | Non / Oui / Oui / Oui / Oui |
Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | <=5.6 / 192 / 96 |
DAC operation mode: USB-B / Coax / Optical | Oui / Oui / Oui |
Mode asynchrone USB | Oui |
Transmission Bit-perfect | Oui |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | <=DSD11.2 |
Signal isolator for DAC Mode operation | Oui |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | HDAM SA2 + HDAM SA3 |
Transformateur : torique / El | Oui / Non |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Composants sélectionnés | Oui |
Circuit symétrique | Oui |
Chassis plaqué cuivre | Non |
Plaque de renfort métallique de rigidification du chassis | Oui |
Digital out off / Audio EX Mode | Oui / Non |
Casque: Standard / Tampon / Courant à contre réaction | Non / Non / Oui |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | Oui / Non / Oui |
Marantz Musical Mastering | Oui (HD) |
Marantz Musical Mastering Stream | Oui |
Marantz Musical Mastering Conversion | Oui |
Chemin et circuit analogique et numérique séparé | Oui |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Non / Oui |
Ecran LCD à faible bruit | Oui |
Plaque de renfort supérieur de 5mm de rigidification du chassis | Non |
Program Play (CD / SA-CD) | Oui / Oui |
repetition : piste/programme/A-B | Oui |
Lecture aléatoire | Oui |
Démarrage en mode SA-CD | Oui |
Sorties analogiques (cinch) | 2ch |
Sortie symétriques | Non |
Entrée / sortie numérique optique | 1 / 1 |
Entrée /sortie numériques coaxiales | 1 / 1 |
Taux denchantillonage en entrée numériques | 192 kHz / 24-bit |
Cinch plaqué or | silver / nickel |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | rear / Non / Non |
USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
USB type B input for PC (rear) | Oui |
Asynchronous mode rear USB | Oui |
Entrée USB pour Pc (type B) | 384 kHz / 32-bit |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | -> DSD11.2 |
D-Bus | Oui |
Sortie casque | Oui |
Contrôle du volume de la sortie casque | Oui |
Mécanique | SACD-M3 (METAL) |
D/A Conversion | Marantz Musical Mastering Conversion + Stream |
CI convertisseur N-A | Marantz Musical Mastering Conversion + Stream |
Filtre numérique | DSP (Marantz) |
Réducteur de bruit | DSP (Marantz) |
Etage de filtre passe-bas | HDAM-SA2, SA3 current feedback |
Tampon de sortie | HDAM SA3 |
Ampli casque | HDAM-SA2 current feedback |
Réponse en fréquence (Cust.) | 2 Hz - 50 kHz |
Plage dynamique(SA) | 109dB |
Rapport signal/bruit (SA) | 112dB |
Distorsion Harmonique Totale (SA) | 0.0008% |
Séparation des canaux (SA) | Non |
Réponse en fréquence | 2 Hz - 20 kHz |
Plage dynamique | 98 dB |
Rapport signal/bruit | 104 dB |
Distorsion harmonique totale | 0.000015 |
Séparation des canaux | Non |
Façade métallique | Oui |
Télécommande | RC005PMSA |
Consommation électrique en W | 47 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.3 |
Auto Power off | Oui |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 419 x 123 |
Poids en kg | 16.4 |
Carton Dimensions Maximum (W x D x H) en mm | 557 x 536 x 243 |
Poids du carton (produit inclus) en kg | 19.6 |
585.00 CHF
1'595.00 CHF
2'200.00 CHF
390.00 CHF
1'397.01 CHF
399.00 CHF
360.00 CHF
7'500.00 CHF
3'250.00 CHF
1'699.00 CHF
2'899.00 CHF
310.00 CHF
830.00 CHF
449.00 CHF
1'790.00 CHF
1'250.00 CHF
3'240.00 CHF
3'750.00 CHF
2'299.00 CHF
599.00 CHF
1'199.00 CHF
799.00 CHF
299.00 CHF
489.00 CHF
195.00 CHF
1'349.00 CHF