Ampli-tuner AV 4K à 5.2 canaux slim avec HEOS Built-In
Nouveau produit
Ampli-tuner AV 4K à 5.2 canaux slim avec HEOS Built-In
Disponible depuis un entrepôt tiers
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Profitez du plus musical des sons dans un profil élégant et mince. L’ampli-tuner A/V à 5,2 canaux 4 K Ultra HD NR1510 de Marantz diffuse un son amélioré et haute fidélité dans un châssis compact.
Tout le son surround dont vous avez besoin dans un format mince
Principales fonctionnalités
Un profil mince, les performances de Marantz
Un profil mince qui mesure la moitié de la hauteur d’un ampli-tuner AV classique tout en offrant des performances exceptionnelles et le plus musical des sons
Transmission casque Bluetooth
Connectez n’importe quel casque Bluetooth à l’ampli-tuner et profitez de vos musiques ou films en toute liberté. Avec ou sans enceintes allumées.
Amplificateur de puissance discret à 5 canaux
Amplification de puissance discret à 5 canaux, 50 W par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % THD, bicanal)
Des images plus éclatantes grâce à Dolby Vision
Prise en charge de Dolby Vision pour une meilleure qualité d’image. Des couleurs vives aux ombres les plus sombres, profitez d’une gamme de couleurs plus large et plus diversifiée.
Profil mince
Profitez d’une performance musicale optimale depuis un châssis compact et mince. Tout en étant moitié moins haut qu’un ampli-tuner AV classique, le NR1510 de Marantz diffuse le son musical caractéristique de Marantz.
Un amplificateur de puissance discret à 5 canaux
Grâce à sa section d’amplificateur de puissance discrète à intensité élevée, profitez d’un son exceptionnel pour vos films et musiques avec une puissance identique sur les cinq canaux (50W par canal : 8-ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % THD, bicanal) avec une puissance d’alimentation à faible impédance pour un contrôle exceptionnel des enceintes.
Connectivité, streaming et écoute multipièce
Diffusez les services musicaux les plus populaires comme Spotify, Amazon Music HD, Tidal et bien d’autres via Bluetooth, AirPlay 2 ou l’application HEOS.
Le plus musical des sons
Calibré en détail par des experts audio Marantz afin d’offrir une excellente signature sonore. Aucun composant ne quitte Marantz avant d’avoir passé des tests rigoureux effectués par les experts audio. Enveloppez-vous dans le plus musical des sons, depuis n’importe quelle source.
« Les ampli-tuners compacts de Marantz sont les favoris de tous depuis des années déjà, grâce à leur forme compacte et à leur impressionnante liste de fonctionnalités. »
Single Board Power Amplifier | Non |
Amplificateurs séparés | 5 |
Copper Plated Chassis | Non |
Power Transformer: Toroidal / EI | EI |
Circuits à courant réactif | Non |
HDAM | Non |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Composants audio haut de gamme | Non |
Gold plated RCA terminals | Non |
Réducteur de jitter | Non |
Audyssey | MultEQ |
Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey | Oui / Oui |
Audyssey LFC | Non |
Audyssey APP Support | Non |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Oui |
HEOS Multi-room and Streaming | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3 / WMA / AAC | Oui / Oui / Oui |
Lecture des formats non compressés : FLAC / ALAC / WAV | Oui / Oui / Oui |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
Lecture Gapless sans blanc | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Oui |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Oui / Oui |
Compatible avec l'application Remote App sur smarphones | Android / iOS |
Compatible avec l'application Remote App sur tablettes | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth Headphone transmission | Oui (update) |
Entrées HDMI arrière/avant | 5 / 1 |
HDCP2.2 Support | Oui (2.3) |
Sorties HDMI principales/zone | 1 / Non |
Conversion vidéo | Non |
Upscaling Analogique vers HDMI | Non |
Upscaling HDMI vers HDMI | Non |
Menu sur impression image | Oui |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
Enhanced ARC | Oui |
HLG / Dolby Vision | Oui / Oui |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Oui / Non / Non |
HDMI mode veille | Oui |
Réglages images et réducteur de bruits | Non / Non |
Compatible DSD Audio | Non |
HEOS Multiroom integrated | Oui |
TV Sound grouping | Oui |
Zones multipièces | Non |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Oui |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
Zone audio enceinte/preout | Non / Non |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Non |
Webbrowser User Interface | Oui |
Smart Remote Management | Oui |
Contrôle IP/ Contrôle RS232 / Contrôle réseau / appli contrôle | Oui / Oui / Oui / Oui |
IR Flasher In | Non |
Système Marantz télécommande | Oui |
Déclencheurs c.c. | Non |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Oui |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Oui / Oui |
Voice Control - Microphone built-in | Non |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ |
FL Display | 1 line |
Gui Interface graphique | Hybrid GUI |
ISF Certification | Non |
GUI languages | 9 |
Setup Assistant | Oui |
Smart Select | Oui |
Mise à jour logicielle via USB | Oui / Oui |
Fréquence de coupure variable | Oui |
Optimisation des ondes stationnaires | Oui |
Synchronisation du grave | Non |
ECO Mode | Oui |
Arrêt auto | Oui |
Mode sommeil | Oui |
Entrée / sortie composite | 3 / 1 |
Entrée/sortie composante | Non / Non |
Entrée/sortie HDMI | 5+1 / 1 |
Sortie vidéo multi-pièce : Vidéo / HDMI | Non / Non |
Entrées sorties audio analogique | 3 / Non |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Entrées numériques : coaxiale / optique | 1 / 1 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | Non / Non |
Multichannel Pre Out | Oui (2.2) |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | Non |
Bornier d´enceintes : vis plaquées or / vis normales | Non / Oui |
Nombre de borniers | 5 |
Speaker A/B / Bi-amp drive / Multi-Room Speaker | Non |
Enceintes A/B | Non |
Bi-amp drive | Non |
Bornier d'enceintes multipièce | Non |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Non / Non / Non / Oui / Oui |
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | Oui / AirPlay / AirPlay |
FM Tuner with RDS | Oui |
Nombre de préamplificateurs | 5 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | Non |
Signal de sortie (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 85 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 100 W |
Puissance garantie à 70% | Non |
10.5
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Non / Non / Oui / Oui |
Façade métallique | Non |
Télécommande système | RC040SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Non / Non / Non |
Consommation électrique en W | 210 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | Non |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Consommation en veille en CEC | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
440 x 378 x 105 (440 x 378 x 175 ) ( 440 x 368 x 105) |
Poids en kg | 8.2 |
Carton Dimensions Maximum (W x D x H) en mm | 520 x 491 x 184 |
Poids du carton (produit inclus) en kg |
DTS HD Master / DTS:X | Oui / Non |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Non |
DTS Virtual:X | Non |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Oui / Non |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Oui / Non |
Dolby Height Virtualization | Non |
Auro 3D | Non |
IMAX Enhanced | Non |
Stéréo multicanal | Oui |
Max Number of Processing (Preamp) Channels | 5.1 |
1'790.00 CHF
12'995.00 CHF
1'790.00 CHF
2'989.00 CHF
4'785.01 CHF
10'999.00 CHF
17'699.00 CHF
949.00 CHF
899.00 CHF
2'140.00 CHF
1'548.00 CHF
989.00 CHF
5'990.00 CHF
1'489.00 CHF
969.00 CHF
994.01 CHF
3'790.00 CHF
5'699.00 CHF
4'199.00 CHF
2'699.00 CHF
780.00 CHF
580.00 CHF
1'058.00 CHF
1'899.00 CHF
1'399.00 CHF
999.00 CHF
799.00 CHF
549.00 CHF
799.00 CHF