Nouveau produit
Stock fournisseur
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Nombres de canaux | 2 |
Topologie à courant contre réaction | Oui |
Architecture totalement symétrique | Oui |
Construction double mono | Oui |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | Non / Non / Oui |
USB-B/Optique/ coaxiale/ USB-A | Non / Non / Non / Non |
Echantillonage entrée digitale | Non |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | Non |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | Non |
Echantillonage entrée USB-B | Non |
Convertisseur DA | Non |
Mode asynchrone USB | Non |
Transmission Bit-perfect | Non |
Mise à la terre sur le mode DAC | Non |
Bluetooth / aptX / NFC | Non |
Streaming audio du PC | Non |
Wi-Fi / Ethernet | Non |
Radio Internet | Non |
Streaming Airplay | Non |
Streaming Windows Play to | Non |
vTuner / Spotify* | Non |
Certifié DLNA | Non |
Streaming réseau DSD-Audio | Non |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/AAC | Non |
Lecture des formats non compressés : DSD / FLAC192/24 / ALAC96/24 / WAV192/24 / AIFF192/24 | Non |
Lecture sans blanc | Non |
Application de contrôle : IOS /Android | Non |
Mode Analogique | Non |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | SA3 |
Transformateur : torique / El | SMPS |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Composants sélectionnés | Oui |
Circuit symétrique PCB | Oui |
Dissipateur thermique en aluminium extrudé | Oui (Separate) |
Chassis plaqué cuivre | Oui |
Contrôle de tonalité (Basses / Medium / Aigus) | Non |
Balance / Grave / Aigus / Loudness | Oui / Non / Non / Non |
Marantz Musical Digital Filtering | Non |
Gestion dalimentation linéaire | Oui (pre-amplifier stage) |
Contrôle linéaire du volume | Oui |
Bi-Amp et fonction multicanal | Oui |
Diodes Shottky | Oui |
Tampon dalimentation en entrée (toutes les entrées / seulement le CD ) | Oui / Non |
Protection du bloc systeme: cuivre / metal / aucun | Oui / Non / Non |
Chassis double fond | Oui |
Low Noise OELD display | Non |
Ecran LCD à faible bruit | Oui |
Source Direct | Non |
Power Amp direct | Oui |
Capot supérieur renforcé de 5mm | Oui |
Entrées audio | 7 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | Non / Non / Non / Non |
Entrée phono : MM/MC | Oui / Oui |
Sorties Audio | 1 |
Entrées/sorties symétriques | 2 / Non |
Pre-out / Main-in | Non / Non |
Power Amp Direct IN | Oui |
Cinch plaqué or | Oui / CD & Phono nickel-plated |
Enceintes A/B | Non |
Speaker Terminals | Marantz SPKT-100+ |
Nombres de sorties HP | 4 |
D-Bus | Oui |
Bus de contrôle flottant (3.5mm mono jack x 2) | Oui |
Sortie casque | Oui |
Contrôle du gain de la sortie casque (Faible / Moyen / Haut) | Non |
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS) | 200 W / 400 W |
Réponse en fréquence | 5 Hz - 50kHz |
Distorsion harmonique totale | 0.01% |
Facteur damortissement | 500 |
Sensibilité en entrée : MM | 2.6 mV / 47 kohm |
Sensibilité en entrée : MC | 280 |
Sensibilité en entrée : Haut niveau | 400 mV / 20 kohm |
Sensibilité en entrée : Haut niveau symétrique | 800 mV / 40 kohm |
Rapport signal / bruit: Haut niveau | 111 dB(2V input/Rated output) |
Sensibilité entrée: Power Amp Direct IN | 1,5 V / 20 kohm |
Rapport signal / bruit: Power Amp Direct IN | 113 dB |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Oui / Non / Oui / Non |
Façade métallique | Oui |
Consommation électrique en W | 270 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.3 |
Auto Power off | Oui |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Télécommande | RC004PMSA |
Télécommande système | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 168 x 453 |
Poids en kg | 21.5 |
469.00 CHF
779.00 CHF
389.00 CHF
1'690.00 CHF
1'990.00 CHF
999.00 CHF
549.00 CHF
899.00 CHF
3'230.00 CHF
3'575.00 CHF
1'699.00 CHF
2'199.00 CHF
319.00 CHF
5'799.00 CHF
2'799.00 CHF
309.00 CHF
2'699.00 CHF
1'599.00 CHF
5'999.00 CHF
1'590.00 CHF
5'690.00 CHF
2'590.00 CHF
3'990.00 CHF
5'990.00 CHF
879.00 CHF
1'590.00 CHF
2'190.00 CHF
7'790.00 CHF
1'490.00 CHF
990.00 CHF